# Fixed Income

### A. EBA SP Ritel

<figure><img src="https://2668015022-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdSc3Fh4UDibvqQo763iN%2Fuploads%2FmY21WdGmDSwddIWM7qyX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=dd84af0e-44a1-4ebc-87b8-b12b10372415" alt="" width="375"><figcaption><p>Image 29: Orderlist - EBA</p></figcaption></figure>

Berikut beberapa status order yang perlu diketahui :&#x20;

| STATUS ORDER | PENJELASAN                                                                                              |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Request      | Pesanan sudah dikirim.                                                                                  |
| Confirmed    | Pesanan yang telah dikonfirmasi.                                                                        |
| Rejected     | Pesanan yang ditolak karena kendala teknis atau regulasi. Alasan reject dapat dilihat pada reject note. |

{% hint style="info" %}
Pilih salah satu pesanan dari order list untuk melihat informasi detail pesanan Anda.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2668015022-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdSc3Fh4UDibvqQo763iN%2Fuploads%2FciltTx94ajdgFOgS9TyR%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f13c7305-7371-4d60-aeb7-433af7661e30" alt="" width="375"><figcaption><p>Image 30: Order Detail - EBA</p></figcaption></figure>

Berikut detail informasi yang ada pada halaman order detail:

| Informasi                | Keterangan                                                                                                                                |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Customer ID              | Username nasabah.                                                                                                                         |
| Transaction ID           | Transaction ID                                                                                                                            |
| Nominal                  | Nilai nominal atau pokok dari investasi.                                                                                                  |
| Price                    | Harga beli atau jual per unit.                                                                                                            |
| Transaction Date         | Tanggal transaksi pembelian produk.                                                                                                       |
| Settle Date              | Tanggal penyelesaian transaksi.                                                                                                           |
| Side                     | Sisi transaksi (Beli/Jual).                                                                                                               |
| Status                   | Status terkini dari pesanan transaksi.                                                                                                    |
| Yield                    | Imbal hasil (yield) efektif tahunan dari investasi ini.                                                                                   |
| Last Coupon              | Tanggal kupon terakhir diterbitkan.                                                                                                       |
| Next Coupon              | Tanggal kupon berikutnya akan diterima.                                                                                                   |
| Acquisition Date         | Tanggal aset ini diakuisisi.                                                                                                              |
| Acquisition Price        | Harga akuisisi aset berdasarkan perhitungan sistem.                                                                                       |
| Proceed                  | Nominal x Price.                                                                                                                          |
| Settle Amount            | Jumlah total yang dikreditkan ke akun investor dari penjualan, termasuk hasil penjualan, kupon berjalan, dan pajak yang berlaku.          |
| Accrued Days             | Jumlah hari sejak pembayaran kupon terakhir hingga tanggal saat ini.                                                                      |
| Accrued Interest         | Bunga yang diperoleh dari obligasi sejak pembayaran kupon terakhir hingga tanggal saat ini.                                               |
| Holding Days             | Jumlah hari sejak investor mengakuisisi obligasi hingga tanggal saat ini.                                                                 |
| Accrued Holding Interest | Total bunga yang diperoleh dari obligasi, termasuk kupon berjalan dan bunga selama masa kepemilikan.                                      |
| Gain/Loss (%)            | Keuntungan atau kerugian dari transaksi (dalam persen).                                                                                   |
| Gain/Loss (Val)          | Keuntungan atau kerugian dari transaksi (dalam rupiah).                                                                                   |
| Tax On Acr. Hold.Int     | Pajak yang dikenakan atas **bunga berjalan (accrued interest)** yang *diterima oleh penjual obligasi* saat aset dijual di pasar sekunder. |
| Tax On Capital Gain      | Pajak atas **selisih keuntungan modal** (capital gain) yang didapat jika kamu menjual aset  **di atas harga belinya**.                    |

### B. SBN Ritel

Nasabah yang telah melakukan transaksi SBN yang meliputi pemesanan, pembayaran dan early redemption, dapat melihat status order dengan masuk ke Menu Orders - Fixed Income - SBN.

1. SBN - IPO

<figure><img src="https://2668015022-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdSc3Fh4UDibvqQo763iN%2Fuploads%2FoN66F4MNPGf7rCguH51V%2FMedia%20(36).jpg?alt=media&#x26;token=eaf00fdb-e8e7-4b89-a962-227e6002f05a" alt="" width="375"><figcaption><p>Image 31: Orderlist - SBN IPO</p></figcaption></figure>

Beberapa status order yang perlu diketahui:

| Informasi | Keterangan                                                                                                |
| --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Verified  | Pesanan sudah dikirim, tetapi belum diproses karena nasabah belum melakukan pembayaran.                   |
| Completed | Pembayaran sudah diterima.                                                                                |
| Confirmed | Pesanan telah berhasil dieksekusi dan tercatat dalam portofolio pengguna.​                                |
| Rejected  | Pesanan ditolak karena karena kendala teknis atau regulasi. Alasan reject dapat dilihat pada reject note. |

{% hint style="info" %}
Pilih salah satu pesanan dari order list untuk melihat informasi detail pesanan Anda.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2668015022-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdSc3Fh4UDibvqQo763iN%2Fuploads%2FluRWMCJ53sRt3kEhuGsa%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ccf12ce2-9a2e-43c9-bc20-04182886f7f8" alt="" width="375"><figcaption><p>Image 32: Order Detail - SBN IPO </p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Jika order berstatus "Verified - Waiting for Payment", akan ditampilkan countdown  untuk melanjutkan pembayaran serta informasi instruksi pembayaran.
{% endhint %}

Berikut detail informasi yang ada pada halaman order detail:

| Informasi              | Keterangan                                                                                                       |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Kode Billing           | Kode tagihan untuk pembayaran ke sistem pembayaran pajak/negara.                                                 |
| NTPN                   | Nomor Transaksi Penerimaan Negara, sebagai bukti pembayaran ke kas negara.                                       |
| Side                   | Sisi transaksi (Beli/Jual).                                                                                      |
| Nominal                | Nilai nominal atau pokok dari obligasi, yang merupakan jumlah yang akan diterima investor pada saat jatuh tempo. |
| Status                 | Status terkini transaksi.                                                                                        |
| Transaction ID         | ID transaksi.                                                                                                    |
| Order ID               | ID pemesanan.                                                                                                    |
| Transaction Time       | Waktu ketika order dilakukan.                                                                                    |
| Order Transaction Date | Tanggal transaksi dilakukan.                                                                                     |
| Settlement Date        | Tanggal penyelesaian transaksi.                                                                                  |
| Reject Description     | Deskripsi penolakan pemesanan. Alasan ini akan muncul jika status order "Rejected".                              |

2. SBN - Secondary

<figure><img src="https://2668015022-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdSc3Fh4UDibvqQo763iN%2Fuploads%2FPkOlfc8W5pLZoLy1SBF3%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1e92a676-a5f3-425f-8b43-4ad5ed1a8342" alt="" width="375"><figcaption><p>Image 33: Orderlist - SBN Secondary</p></figcaption></figure>

Beberapa status order yang perlu diketahui:

| Informasi  | Keterangan                                                                                         |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Processing | Pesanan berhasil dikirim dan sedang proses verifikasi oleh BNIS.​                                  |
| Confirmed  | Pesanan berhasil diproses.​                                                                        |
| Rejected   | Pesanan ditolak karena kendala teknis atau regulasi. Alasan reject dapat dilihat pada reject note. |

{% hint style="info" %}
Pilih salah satu pesanan dari order list untuk melihat informasi detail pesanan Anda.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2668015022-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdSc3Fh4UDibvqQo763iN%2Fuploads%2FZhHEnpSTFhNxeO4vs2xU%2FMedia%20(42).jpg?alt=media&#x26;token=bccd838e-9468-4552-a216-38af6b29656c" alt="" width="375"><figcaption><p>Image 34: Order Detail - SBN Secondary (Placeholder)</p></figcaption></figure>

Berikut detail informasi yang ada pada halaman order detail:

| Informasi                | Keterangan                                                                                                                       |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Transaction ID           | ID transaksi                                                                                                                     |
| Nominal                  | Nilai nominal atau pokok dari obligasi, yang merupakan jumlah yang akan diterima investor pada saat jatuh tempo.                 |
| Price                    | Harga beli atau jual obligasi per unit.                                                                                          |
| Transaction Date         | Tanggal transaksi pembelian produk obligasi.                                                                                     |
| Settle Date              | Tanggal penyelesaian transaksi obligasi (T+2 dari tanggal transaksi).                                                            |
| Side                     | Sisi transaksi (Beli/Jual).                                                                                                      |
| Status                   | Status terkini dari pesanan transaksi.                                                                                           |
| Entry By                 | Username dari nasabah.                                                                                                           |
| Proceed                  | Nominal x Price.                                                                                                                 |
| Settle Amount            | Jumlah total yang dikreditkan ke akun investor dari penjualan, termasuk hasil penjualan, kupon berjalan, dan pajak yang berlaku. |
| Accrued Days             | Jumlah hari sejak pembayaran kupon terakhir hingga tanggal saat ini.                                                             |
| Accrued Interest         | Bunga yang diperoleh dari obligasi sejak pembayaran kupon terakhir hingga tanggal saat ini.                                      |
| Holding Days             | Jumlah hari sejak investor mengakuisisi obligasi hingga tanggal saat ini.                                                        |
| Accrued Holding Interest | Total bunga yang diperoleh dari obligasi, termasuk kupon berjalan dan bunga selama masa kepemilikan.                             |
| Tax Acc Interest (%)     | Persentase dan nilai pajak atas kupon berjalan (dalam persen).                                                                   |
| Tax Acc Interest (Val)   | Persentase dan nilai pajak atas kupon berjalan (dalam nilai rupiah).                                                             |
| Capital Gain (%)         | Keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual obligasi (dalam persen).                                 |
| Capital Gain (Val)       | Keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual obligasi (dalam nilai rupiah).                           |
| Gain/Loss                | Keuntungan atau kerugian dari transaksi.                                                                                         |
| Acquire Date             | Tanggal akuisisi obligasi.                                                                                                       |
| Reject Note              | Alasan penolakan transaksi. Alasan ini dapat diinput oleh tim IFI dari middle office.                                            |

### C. Corp Bond

1. Corp Bond IPO

<figure><img src="https://2668015022-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdSc3Fh4UDibvqQo763iN%2Fuploads%2F1kwq4x6IRlkIGi2j0RDH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=77744ef8-af44-4515-9445-7bd7e26f6a5d" alt="" width="375"><figcaption><p>Image 35: Orderlist - Corp Bond IPO</p></figcaption></figure>

Beberapa status order yang perlu diketahui:

| Informasi | Keterangan                                                                                         |
| --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Verified  | Pesanan berhasil dikirim.​                                                                         |
| Confirmed | Pesanan berhasil dan telah masuk ke portofolio.​                                                   |
| Rejected  | Pesanan ditolak karena kendala teknis atau regulasi. Alasan reject dapat dilihat pada reject note. |

{% hint style="info" %}
Pilih salah satu pesanan dari order list untuk melihat informasi detail pesanan Anda.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2668015022-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdSc3Fh4UDibvqQo763iN%2Fuploads%2F8rX079TqKTIl4bCE32G6%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=06e1ada2-9595-4957-a4e8-b026885c9414" alt="" width="375"><figcaption><p>Image 36: Order Detail - Corp Bond IPO (Placeholder)</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Ketika status order masih "Verified", akan ditampilkan informasi order deadline reminder.
{% endhint %}

Berikut detail informasi yang ada pada halaman order detail:

| Informasi       | Keterangan                      |
| --------------- | ------------------------------- |
| Order ID        | Order ID                        |
| Product Series  | Seri Produk                     |
| Order Status    | Status terkini order            |
| Order Date      | Tanggal pesanan dibuat          |
| Product Type    | Tipe produk (IPO/Secondary)     |
| Purchase Amount | Jumlah yang dipesan             |
| Reject Reason   | Alasan mengapa pesanan ditolak. |

2. Corp Bond - Secondary

<figure><img src="https://2668015022-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdSc3Fh4UDibvqQo763iN%2Fuploads%2F5TaxUZWbYqrNqKkmq5Mg%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=37a29db0-8855-4d22-92f4-49bdd6b33c4f" alt="" width="375"><figcaption><p>Image 37: Orderlist - Corp Bond Secondary</p></figcaption></figure>

Beberapa status order yang perlu diketahui:

| Informasi  | Keterangan                                                                                         |
| ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Processing | Pesanan berhasil dikirim dan sedang proses verifikasi oleh BNIS.​                                  |
| Confirmed  | Pesanan berhasil diproses.​                                                                        |
| Rejected   | Pesanan ditolak karena kendala teknis atau regulasi. Alasan reject dapat dilihat pada reject note. |

{% hint style="info" %}
Pilih salah satu pesanan dari order list untuk melihat informasi detail pesanan Anda.
{% endhint %}

<figure><img src="https://2668015022-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FdSc3Fh4UDibvqQo763iN%2Fuploads%2F9CR3Ljl0p9JqDJ29mAKL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=214989ab-ae28-473f-a633-107ebe966d18" alt="" width="375"><figcaption><p>Image 38: Order Detail - Corp Bond Secondary</p></figcaption></figure>

Berikut detail informasi yang ada pada halaman order detail:

| Informasi                | Keterangan                                                                                                                                |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Transaction ID           | ID transaksi                                                                                                                              |
| Nominal                  | Nilai nominal atau pokok dari obligasi, yang merupakan jumlah yang akan diterima investor pada saat jatuh tempo.                          |
| Price                    | Harga beli atau jual obligasi per unit.                                                                                                   |
| Transaction Date         | Tanggal transaksi pembelian produk obligasi.                                                                                              |
| Settle Date              | Tanggal penyelesaian transaksi obligasi (T+2 dari tanggal transaksi).                                                                     |
| Side                     | Sisi transaksi (Beli/Jual).                                                                                                               |
| Status                   | Status terkini dari pesanan transaksi.                                                                                                    |
| Entry By                 | Username dari nasabah.                                                                                                                    |
| Proceed                  | Nominal x Price.                                                                                                                          |
| Settle Amount            | Jumlah total yang dikreditkan ke akun investor dari penjualan obligasi, termasuk hasil penjualan, kupon berjalan, dan pajak yang berlaku. |
| Accrued Days             | Jumlah hari sejak pembayaran kupon terakhir hingga tanggal saat ini.                                                                      |
| Accrued Interest         | Bunga yang diperoleh dari obligasi sejak pembayaran kupon terakhir hingga tanggal saat ini.                                               |
| Holding Days             | Jumlah hari sejak investor mengakuisisi obligasi hingga tanggal saat ini.                                                                 |
| Accrued Holding Interest | Total bunga yang diperoleh dari obligasi, termasuk kupon berjalan dan bunga selama masa kepemilikan.                                      |
| Tax Acc Interest (%)     | Persentase dan nilai pajak atas kupon berjalan (dalam persen).                                                                            |
| Tax Acc Interest (Val)   | Persentase dan nilai pajak atas kupon berjalan (dalam nilai rupiah).                                                                      |
| Capital Gain (%)         | Keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual obligasi (dalam persen).                                          |
| Capital Gain (Val)       | Keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual obligasi (dalam nilai rupiah).                                    |
| Gain/Loss                | Keuntungan atau kerugian dari transaksi.                                                                                                  |
| Acquire Date             | Tanggal akuisisi obligasi.                                                                                                                |
| Reject Note              | Alasan penolakan transaksi. Alasan ini dapat diinput oleh tim IFI dari middle office.                                                     |
